| 标准 型号 | 推力 (KN) | 速度 (mm/s) | 最大 行程 (mm) | 电源(v) | 功耗(w) | 电机保护 | 出线连接 | 手动 操作 | 防护 等级 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL201 | 1.0 | 0.4/1.2 | 50 | 220VAC | 35 | 允许堵转 | 2×M20×1 | 手轮 | IP67 | 5.5 |
| PSL202 | 2.0 | 0.4/1.2 | 50 | 220VAC | 40 | 允许堵转 | 2×M20×1 | 手轮 | IP67 | 5.8 |
| PSL204 | 4.0 | 0.4/1.2 | 50 | 220VAC | 45 | 允许堵转 | 2×M20×1 | 手轮 | IP67 | 6.0 |
| PSL208 | 8.0 | 1.0 | 60 | 220VAC | 80 | 允许堵转 | 2×M20×1 | 手轮 | IP67 | 8.0 |
| PSL210 | 10.0 | 1.0 | 60 | 220VAC | 80 | 允许堵转 | 2×M20×1 | 手轮 | IP67 | 8.2 |
| PSL312 | 12.0 | 1.0 | 65 | 220VAC | 130 | 热敏开关 | 3×M20×1 | 手轮 | IP65 | 22.0 |
| PSL314 | 14.0 | 1.0 | 65 | 220VAC | 130 | 热敏开关 | 3×M20×1 | 手轮 | IP65 | 22.0 |
| PSL316 | 16.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 135 | 热敏开关 | 3×M20×1 | 手轮 | IP65 | 22.0 |
| PSL320 | 20.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 140 | 热敏开关 | 3×M20×1 | 手轮 | IP65 | 23.0 |
| PSL325 | 25.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 140 | 热敏开关 | 3×M20×1 | 手轮 | IP65 | 23.0 |
位置信号变换电路将反映执行机构位置的1000欧三线滑线电阻信号的变化情况转为4-20mA。控制输入与位置信号同时送到偏差放大器进行比较,比较结果控制固态开关的通断,实现对执行机构的开或关控制。根据控制要求调整灵敏度,可以改变跟踪精度和消除因机械惯性可能产生的振荡。
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
|---|---|
| 功 耗 | 5VA |
| 开关容量 | 150VA(24V 50VA) |
| 输入信号 | 4-20mA或1-5V |
| 输入阻抗 | 250Ω或500Ω |
| 输出信号 | 4-20mA时≤650Ω |
| 绝缘电阻 | 主电路一控制电路:100MΩ(500VDC);控制电路一输出电路:100MΩ(500VDC);输出电路一主电路:100MΩ(500VDC |
| 重复精度 | ±1% |
| 灵敏度 | ±(0.5-5%)F.S |
| 滞后 | 50%灵敏度 |
| 环境温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -30℃~+50℃ |